قیمت خودروهای کرمان موتور در آبان 1401 + جدول

 

کی ام سی T8

 

 

قیمت محصولات کرمان موتور صفر کیلومتر و کارکرده در22 آبان 1401

 
























نوع خودرو مدل خودرو  قیمت خودرو
اس 3 اتوماتیک مدل 1401 770.000.000
اس 3 اتوماتیک مدل 1400 740.000.000
اس 3 اتوماتیک مدل 1399 695.000.000
اس 5 اتوماتیک 1.5 لیتری مدل 1400 1.020.000.000
اس 5 اتوماتیک 1.5 لیتری مدل 1401 1.065.000.000
اس 5 اتوماتیک 2 لیتری مدل1400 970.000.000
اس 5 اتوماتیک 2 لیتری مدل99 935.000.000
اس 5 دنده ای  مدل 96 660.000.000
اس 5 دنده ای  مدل 94 585.000.000
جی 3 هاچ بک مدل 91 190.000.000
جی 4 مدل 1401 530.000.000
جی 4 مدل 1400 510.000.000
جی 4 مدل 99 490.000.000
جی 5  اتوماتیک مدل 96 398.000.000
جی 5 اتوماتیک مدل 95 385.000.000
جی 5 دنده ای مدل 94 360.000.000
جی 5 دنده ای مدل 93 370.000.000

مدل 1400

کی ام سی T8

به گزارش مستقل آنلاین؛ قیمت محصولات کرمان موتور شامل S3، S5، جی 3، جی 4، جی 5 صفر کیلومتر و کارکرده در بازار امروز (22 آبان 1401)  با جزییات در گزارش آمده است:

1.130.000.000

1.195.000.000

 

مدل 1401

منبع: جماران



منبع

کی ام سی T8

مدل 99 1.080.000.000